更新時(shí)間:2024-09-18
訪問量:453
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
除了 HSA-X 的功能外,HSA-Y 還配備了直流監(jiān)視器輸出,可用于光電探測器對準(zhǔn)或連續(xù)波功率控制或低頻背景信號的測量。此外,HSA-Y 具有兩個(gè)相同的信號輸出,無需外部信號分配器即可實(shí)現(xiàn)信號控制或觸發(fā)。HSA-Y 系列提供各種型號,固定增益為 20、40 或60 dB。
一、特征
帶寬 10 kHz – 1 GHz
極低的 10 kHz 下截止頻率,可實(shí)現(xiàn)最佳脈沖處理,且不會造成形狀失真
上升時(shí)間 330 ps
增益 40 dB
噪聲系數(shù) 1.9 dB
集成偏置電路
監(jiān)控輸出
兩個(gè)相同的信號輸出
二、應(yīng)用
超快探測器前置放大器(微通道板、光電倍增管、雪崩光電二極管、PIN 光電二極管等)
示波器和瞬態(tài)記錄器前置放大器
時(shí)間分辨脈沖和瞬態(tài)測量
三、規(guī)格參數(shù)
型號 | HSA-Y-1-40 | HSA-Y-1-60 | HSA-Y-2-20 | HSA-Y-2-40 |
---|---|---|---|---|
下截止頻率 | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
上限截止頻率 | 1.0 GHz | 1.1 GHz | 2 GHz | 1.9 GHz |
上升/下降時(shí)間 | 330 ps | 320 ps | 175 ps | 185 ps |
增益 | 40 dB (x 100) | 60 dB (x 1.000) | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) |
跨阻 | 5.000 V/A | 50.000 V/A | 500 V/A | 5.000 V/A |
輸入 | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
輸入噪聲[/√Hz] | 330 pV (6,6 pA) | 330 pV (6,6 pA) | 680 pV (13,6 pA) | 650 pV (13 pA) |
輸入駐波比 | 1.45 : 1 | 1.4 : 1 | 1.15 : 1 | 1.2 : 1 |
輸出 | 兩個(gè)相同的信號輸出,50 Ω,SMA | |||
最大輸出電壓@50 Ω | 2.0 VPP | 2.3 VPP | 2.5 VPP | 1.7 VPP |
輸出駐波比 | 1.6 : 1 | 1.4 : 1 | 2.5 : 1 | 1.8 : 1 |
直流監(jiān)控器 | 增益:1 kV/A,輸出電壓:+/- 10 V(@ 10 kΩ 負(fù)載),帶寬:DC - 100 kHz | |||
電源要求 | ±15 V +200 / ?10 mA, typ. | ±15 V +180 / ?10 mA, typ. | ±15 V +160 / ?10 mA, typ. | ±15 V +185 / ?10 mA, typ. |
大小 | 110 x 70 x 25 mm (L x W x H), 重 180 g (0.41 磅) |
低噪聲1GHz高速寬帶放大器HSA-Y-1-40
低噪聲1GHz高速寬帶放大器HSA-Y-1-40